Servidores
Metadados
- Arquivo original: Pessoal.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
| nome | data_admissao | cargofuncaoemprego | regime_juridico | situacao_funcional | total_bruto_r | total_do_mes_r | liquido_r | mesano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO SERGIO DE CASTRO | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 2678,31 | 11/2025 | |
| EDVALDO FERREIRA PASSOS | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 4142,85 | 11/2025 | |
| ERISNELSON DE ABREU BARBOSA | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 2155,52 | 11/2025 | |
| FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 6000,00 | 6000,00 | 4775,05 | 11/2025 | |
| JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 4142,85 | 11/2025 | |
| NILSON ALVES DA SILVA | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 2145,33 | 11/2025 | |
| PABLO MARQUES SARAIVA PAIVA | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 3176,49 | 11/2025 | |
| REGINALDO SOLANO PASSOS | 01/01/2025 | VEREADOR(A) | Estatutário | 5000,00 | 5000,00 | 2145,17 | 11/2025 | |
| JOÃO OLIVEIRA MORAIS DE LEMOS | 01/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| JULIANA FERNANDES DE ARAÚJO | 01/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| MARIA EVANIELLY SOUSA SANTOS | 01/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| MARIA LEYCIANE MARQUES SILVA | 01/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| RAFAEL MAGALHÃES DE LEMOS | 01/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| ANA MARIA MEIRELES IBIAPINA MOURA | 01/01/2025 | SECRETARIA EXECUTIVA | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| MARIA ERICA ALVES DOS SANTOS | 01/01/2025 | SECRETARIA EXECUTIVA | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| MARLUCIA DA COSTA LIMA | 01/07/2004 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Celetista | Efetivo | 2507,00 | 2507,00 | 2369,39 | 11/2025 |
| FERNANDO LIMA DE SOUSA | 01/01/2025 | SERVIÇOS GERAIS | Estatutário | Função de Confiança | 1518,00 | 1518,00 | 1404,15 | 11/2025 |
| GILMAR TOMAZ DA SILVA | 01/07/2004 | VIGIA | Celetista | Efetivo | 2373,00 | 2373,00 | 2057,46 | 11/2025 |
Ações do documento